Datum | Soort optreden | Bijzonderheden | Tijden | Waar | |
1 | Woensdag 26 maart | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
2 | Woensdag 2 april | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
3 | Dinsdag 8 april | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
4 | Woensdag 16 april | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
5 | Zaterdag 26 april | Openbaar | t.b.v. Koningsdag | 11.00 - 12.30 uur | Kerklaan 5,Zwammerdam |
6 | Donderdag 1 mei | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
7 | Woensdag 7 mei | Openbaar | Castellum Alphen a/d Rijn | 19:15 - 20:00 uur | |
8 | Zaterdag 24 mei | Openbaar | Jubileumconcert | 20.00 - 23.00 uur | Goede Herder kerk Alpen a/d Rijn |
9 | Zaterdag 21 juni | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
10 | Maandag 30 juni | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
11 | Dinsdag 15 juli | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
12 | Woensdag 23 juli | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
13 | Dinsdag 29 juli | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
14 | Zaterdag 30 aug | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
15 | Donderdag 4 sept | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
16 | Dinsdag 30 sept | Besloten | River Cruise Amsterdam | ||
17 | Donderdag 5 nov | Openbaar | Swaenswijk | ||
Rekeningnummer
NL53 RBRB 094 595 4816
t.n.v. De Kreunende Sluisdeuren
K.V.K voor Rijnland
nr. 28088742